DOLAR

35,9974$% 0.08

EURO

37,1773% -0.02

STERLİN

44,6371£% -0.02

GRAM ALTIN

3.365,39%1,74

ONS

2.908,29%1,68

BİST100

9.845,85%-1,06

İmsak Vakti a 02:00
İstanbul HAFİF YAĞMUR
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 160,40 -1,35 18:09:47
AGHOL 301,25 -0,82 18:09:41
AGROT 9,40 -3,29 18:09:48
AKBNK 62,70 -1,26 18:09:50
AKFYE 17,79 -0,34 18:09:48
AKSA 11,85 -1,25 18:10:00
AKSEN 40,10 0,65 18:05:27
ALARK 85,00 -2,86 18:09:57
ALFAS 69,40 4,60 18:09:16
ALTNY 74,20 -2,43 18:08:38
ANHYT 100,00 -0,60 18:08:02
ANSGR 110,80 2,69 18:09:50
ARCLK 128,40 0,23 18:08:40
ARDYZ 35,48 -1,77 18:08:15
ASELS 81,55 -4,84 18:09:48
ASTOR 118,70 -1,74 18:09:43
BERA 15,97 -2,32 18:09:08
BIMAS 550,50 -1,96 18:09:43
BRSAN 392,00 0,64 18:09:55
BRYAT 1.863,00 2,42 18:09:49
BSOKE 13,90 -1,00 18:09:23
BTCIM 4,30 0,00 18:08:19
CANTE 1,47 -1,34 18:09:49
CCOLA 56,65 0,35 18:09:16
CIMSA 53,40 -1,39 18:09:43
CLEBI 2.007,00 -0,79 18:09:18
CVKMD 9,49 -3,85 18:09:49
CWENE 18,92 -1,15 18:09:11
DOAS 189,00 -0,84 18:09:05
DOHOL 13,45 -0,44 18:08:25
ECILC 42,48 -0,98 18:08:55
EGEEN 9.285,00 -1,17 18:08:59
EKGYO 14,00 -1,75 18:09:48
ENERY 213,00 -4,40 18:09:30
ENJSA 60,15 -0,99 18:09:59
ENKAI 48,88 -0,97 18:09:36
EREGL 22,86 -2,39 18:09:45
EUPWR 36,50 -0,98 18:09:39
FENER 47,74 2,18 18:09:20
FROTO 918,00 -0,49 18:09:58
GARAN 127,60 -0,78 18:09:54
GESAN 50,50 2,94 18:09:36
GOLTS 424,75 0,53 17:59:53
GUBRF 273,00 -1,80 18:09:05
HALKB 19,20 1,86 18:09:46
HEKTS 3,53 -1,40 18:09:50
IEYHO 9,70 -0,51 18:09:47
ISCTR 13,73 -0,72 18:09:48
ISMEN 42,84 1,47 18:09:12
KARSN 11,22 -0,44 18:09:36
KCAER 11,31 -2,75 18:09:50
KCHOL 161,90 -2,12 18:09:58
KLSER 33,08 -1,14 18:09:13
KONTR 34,60 -5,62 18:09:59
KONYA 6.205,00 -0,76 18:08:55
KOZAA 73,50 1,87 18:09:12
KOZAL 23,98 1,18 18:09:58
KRDMD 28,40 -1,59 18:09:50
LIDER 146,20 -2,53 18:05:29
MAGEN 22,98 1,23 18:08:34
MAVI 71,80 0,21 18:09:41
MGROS 589,00 -0,76 18:09:59
MIATK 36,22 -1,36 18:09:23
MPARK 378,50 -1,82 18:09:57
NTHOL 43,00 -2,49 18:08:25
ODAS 5,48 -0,72 18:09:48
OTKAR 396,75 -0,13 18:09:50
OYAKC 26,40 2,72 18:09:58
PASEU 32,16 -0,19 18:09:26
PETKM 16,90 -1,40 18:09:47
PGSUS 235,90 -1,21 18:09:46
REEDR 12,75 -1,62 18:09:52
SAHOL 96,75 -1,58 18:09:41
SASA 3,48 -2,79 18:09:59
SDTTR 194,50 -1,27 18:09:31
SELEC 65,60 -3,53 18:09:49
SISE 37,38 -1,22 18:09:50
SKBNK 3,89 -0,77 18:09:59
SMRTG 40,68 -0,05 18:09:41
SOKM 39,90 -0,45 18:09:49
TABGD 166,30 0,67 18:09:34
TAVHL 272,00 -1,00 18:09:49
TCELL 107,00 0,94 18:09:46
THYAO 320,25 -0,62 18:09:56
TKFEN 64,55 3,28 18:09:17
TMSN 116,10 0,96 18:09:33
TOASO 208,30 -2,44 18:09:29
TSKB 12,69 -0,86 18:09:58
TSPOR 1,03 -1,90 18:09:56
TTKOM 49,96 1,09 18:09:41
TTRAK 687,00 -0,07 18:08:01
TUKAS 2,10 1,94 18:09:30
TUPRS 139,00 -2,04 18:09:46
TURSG 18,02 1,64 18:09:05
ULKER 124,50 0,08 18:09:41
VAKBN 25,80 0,86 18:09:27
VESTL 61,00 1,16 18:09:34
YEOTK 52,50 -1,50 18:09:35
YKBNK 28,80 -0,89 18:09:56
ZOREN 3,95 -1,74 18:09:47
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 160,40 -1,35 18:09:47
AGHOL 301,25 -0,82 18:09:41
AGROT 9,40 -3,29 18:09:48
AKBNK 62,70 -1,26 18:09:50
AKFYE 17,79 -0,34 18:09:48
AKSA 11,85 -1,25 18:10:00
AKSEN 40,10 0,65 18:05:27
ALARK 85,00 -2,86 18:09:57
ALFAS 69,40 4,60 18:09:16
ALTNY 74,20 -2,43 18:08:38
ANHYT 100,00 -0,60 18:08:02
ANSGR 110,80 2,69 18:09:50
ARCLK 128,40 0,23 18:08:40
ARDYZ 35,48 -1,77 18:08:15
ASELS 81,55 -4,84 18:09:48
ASTOR 118,70 -1,74 18:09:43
BERA 15,97 -2,32 18:09:08
BIMAS 550,50 -1,96 18:09:43
BRSAN 392,00 0,64 18:09:55
BRYAT 1.863,00 2,42 18:09:49
BSOKE 13,90 -1,00 18:09:23
BTCIM 4,30 0,00 18:08:19
CANTE 1,47 -1,34 18:09:49
CCOLA 56,65 0,35 18:09:16
CIMSA 53,40 -1,39 18:09:43
CLEBI 2.007,00 -0,79 18:09:18
CVKMD 9,49 -3,85 18:09:49
CWENE 18,92 -1,15 18:09:11
DOAS 189,00 -0,84 18:09:05
DOHOL 13,45 -0,44 18:08:25
ECILC 42,48 -0,98 18:08:55
EGEEN 9.285,00 -1,17 18:08:59
EKGYO 14,00 -1,75 18:09:48
ENERY 213,00 -4,40 18:09:30
Menkul Fiyat % Zaman
ENJSA 60,15 -0,99 18:09:59
ENKAI 48,88 -0,97 18:09:36
EREGL 22,86 -2,39 18:09:45
EUPWR 36,50 -0,98 18:09:39
FENER 47,74 2,18 18:09:20
FROTO 918,00 -0,49 18:09:58
GARAN 127,60 -0,78 18:09:54
GESAN 50,50 2,94 18:09:36
GOLTS 424,75 0,53 17:59:53
GUBRF 273,00 -1,80 18:09:05
HALKB 19,20 1,86 18:09:46
HEKTS 3,53 -1,40 18:09:50
IEYHO 9,70 -0,51 18:09:47
ISCTR 13,73 -0,72 18:09:48
ISMEN 42,84 1,47 18:09:12
KARSN 11,22 -0,44 18:09:36
KCAER 11,31 -2,75 18:09:50
KCHOL 161,90 -2,12 18:09:58
KLSER 33,08 -1,14 18:09:13
KONTR 34,60 -5,62 18:09:59
KONYA 6.205,00 -0,76 18:08:55
KOZAA 73,50 1,87 18:09:12
KOZAL 23,98 1,18 18:09:58
KRDMD 28,40 -1,59 18:09:50
LIDER 146,20 -2,53 18:05:29
MAGEN 22,98 1,23 18:08:34
MAVI 71,80 0,21 18:09:41
MGROS 589,00 -0,76 18:09:59
MIATK 36,22 -1,36 18:09:23
MPARK 378,50 -1,82 18:09:57
NTHOL 43,00 -2,49 18:08:25
ODAS 5,48 -0,72 18:09:48
OTKAR 396,75 -0,13 18:09:50
OYAKC 26,40 2,72 18:09:58
Menkul Fiyat % Zaman
PASEU 32,16 -0,19 18:09:26
PETKM 16,90 -1,40 18:09:47
PGSUS 235,90 -1,21 18:09:46
REEDR 12,75 -1,62 18:09:52
SAHOL 96,75 -1,58 18:09:41
SASA 3,48 -2,79 18:09:59
SDTTR 194,50 -1,27 18:09:31
SELEC 65,60 -3,53 18:09:49
SISE 37,38 -1,22 18:09:50
SKBNK 3,89 -0,77 18:09:59
SMRTG 40,68 -0,05 18:09:41
SOKM 39,90 -0,45 18:09:49
TABGD 166,30 0,67 18:09:34
TAVHL 272,00 -1,00 18:09:49
TCELL 107,00 0,94 18:09:46
THYAO 320,25 -0,62 18:09:56
TKFEN 64,55 3,28 18:09:17
TMSN 116,10 0,96 18:09:33
TOASO 208,30 -2,44 18:09:29
TSKB 12,69 -0,86 18:09:58
TSPOR 1,03 -1,90 18:09:56
TTKOM 49,96 1,09 18:09:41
TTRAK 687,00 -0,07 18:08:01
TUKAS 2,10 1,94 18:09:30
TUPRS 139,00 -2,04 18:09:46
TURSG 18,02 1,64 18:09:05
ULKER 124,50 0,08 18:09:41
VAKBN 25,80 0,86 18:09:27
VESTL 61,00 1,16 18:09:34
YEOTK 52,50 -1,50 18:09:35
YKBNK 28,80 -0,89 18:09:56
ZOREN 3,95 -1,74 18:09:47

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.